Realistische Geschwindigkeit bei einem USB 3.0 Stick

leexess

Eroberer
Registriert
12. März 2015
Beiträge
31
Hallo Leute.. Ich habe als Werbegeschenk von der Computerbild einen 32GB Transcend USB 3.0 geschenkt bekommen.
Vorher habe ich nur 2.0 Sticks benutzt. Dieser ist nun mein erster 3.0 Stick. Also habe ich mir mal so ein Tool zum Geschwindigkeitsmessen heruntergeladen und den Speed getestet.
Tool: Drive Speed Test Tool 3.2
Getestet wurde: 32 GB Transcend USB 3.0 Stick

(PS: Wieso schreibt er in den ersten 5 Durchgängen doppelt so schnell als danach die Durchgänge?)

Ergebnisse:

09.04.2015 14:24:19 Writing file 1: 1293ms / 77MiB/s
09.04.2015 14:24:21 Writing file 2: 1291ms / 77MiB/s
09.04.2015 14:24:22 Writing file 3: 1305ms / 77MiB/s
09.04.2015 14:24:24 Writing file 4: 1246ms / 80MiB/s
09.04.2015 14:24:25 Writing file 5: 1299ms / 77MiB/s
09.04.2015 14:24:26 Writing file 6: 2840ms / 35MiB/s
09.04.2015 14:24:29 Writing file 7: 4305ms / 23MiB/s
09.04.2015 14:24:33 Writing file 8: 4307ms / 23MiB/s
09.04.2015 14:24:38 Writing file 9: 4858ms / 21MiB/s
09.04.2015 14:24:43 Writing file 10: 4307ms / 23MiB/s
09.04.2015 14:24:47 Writing file 11: 3274ms / 31MiB/s
09.04.2015 14:24:50 Writing file 12: 4300ms / 23MiB/s
09.04.2015 14:24:54 Writing file 13: 4330ms / 23MiB/s
09.04.2015 14:24:59 Writing file 14: 4857ms / 21MiB/s
09.04.2015 14:25:04 Writing file 15: 3821ms / 26MiB/s
09.04.2015 14:25:07 Writing file 16: 4320ms / 23MiB/s
09.04.2015 14:25:12 Writing file 17: 4339ms / 23MiB/s
09.04.2015 14:25:16 Writing file 18: 4861ms / 21MiB/s
09.04.2015 14:25:21 Writing file 19: 4289ms / 23MiB/s
09.04.2015 14:25:25 Writing file 20: 4826ms / 21MiB/s

Writing done.
09.04.2015 14:25:30 Waiting for drive queue to empty...
09.04.2015 14:25:30 Flushing the queue took 100ms.
Reading...

09.04.2015 14:25:30 Reading file 1: 937ms / 107MiB/s
09.04.2015 14:25:31 Reading file 2: 932ms / 107MiB/s
09.04.2015 14:25:32 Reading file 3: 924ms / 108MiB/s
09.04.2015 14:25:33 Reading file 4: 924ms / 108MiB/s
09.04.2015 14:25:34 Reading file 5: 924ms / 108MiB/s
09.04.2015 14:25:35 Reading file 6: 892ms / 112MiB/s
09.04.2015 14:25:36 Reading file 7: 843ms / 119MiB/s
09.04.2015 14:25:37 Reading file 8: 843ms / 119MiB/s
09.04.2015 14:25:38 Reading file 9: 842ms / 119MiB/s
09.04.2015 14:25:38 Reading file 10: 842ms / 119MiB/s
09.04.2015 14:25:39 Reading file 11: 856ms / 117MiB/s
09.04.2015 14:25:40 Reading file 12: 848ms / 118MiB/s
09.04.2015 14:25:41 Reading file 13: 848ms / 118MiB/s
09.04.2015 14:25:42 Reading file 14: 847ms / 118MiB/s
09.04.2015 14:25:43 Reading file 15: 859ms / 116MiB/s
09.04.2015 14:25:44 Reading file 16: 848ms / 118MiB/s
09.04.2015 14:25:44 Reading file 17: 848ms / 118MiB/s
09.04.2015 14:25:45 Reading file 18: 844ms / 118MiB/s
09.04.2015 14:25:46 Reading file 19: 839ms / 119MiB/s
09.04.2015 14:25:47 Reading file 20: 853ms / 117MiB/s

Summary:
Average write time: 4629ms.
Average write speed: 22MiB/s
Average read time: 848ms.
Average read speed: 118MiB/s

Sind die Werte OK?
 
Du wirst nicht zwangsläufig die USB3.0-Geschwindigkeit erreichen. Der Stick unterstützt das, das heißt nicht automatisch, dass er das in voller Geschwindigkeit tut. Schneller wie USB2.0 ist es schon.
 

Anhänge

  • USB-Vergleich.jpg
    USB-Vergleich.jpg
    61,6 KB · Aufrufe: 12
\'leexess\' schrieb:
Ich habe als Werbegeschenk von der Computerbild einen 32GB Transcend USB 3.0 geschenkt bekommen.
\"Einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul\". :lach

Vergleiche die Werte einmal mit einem USB 2.0 Stick
 
Aber wieso der Anfangs doppelt und dreifach schneller schreibt als danach die Durchgänge kann mir keiner sagen oder?
 
\'leexess\' schrieb:
Aber wieso der Anfangs doppelt und dreifach schneller schreibt als danach die Durchgänge kann mir keiner sagen oder?
Hier liegt schlicht und einfach ein Qualitätsproblem als Ursache.
Bei solchen \"gratis Werbegeschenken\" darf man natürlich nicht erwarten, dass \"hochwertige\" Bauelemente für Speicher und Controller verbaut werden.
Oft wird dafür B-Ware genommen.
Auch die von Dir getesteten Werte würde ich nicht überbewerten.
Der Stick funktioniert im Moment gut und erfüllt seine Aufgaben. :thumb
 
Verrate doch zur Abwechslung mal, welchen Transcend-Stick genau Du bekommen hast! Da gibt es nicht nur einen in der Größe...
 
Ganz genau, denn wie auch bei Speicherkarten gibt es bei USB Sticks unterschiedliche Leistungsklassen.

z.B.

Transcend JetFlash 700 32GB, USB 3.0 (TS32GJF700) lesen: 70MB/s • schreiben: 12MB/s
Transcend JetFlash 780 32GB, USB 3.0 (TS32GJF780) lesen: 210MB/s • schreiben: 75MB/s

etc
 
Ja ich wollte jetzt keine Wissenschaft daraus machen... Lediglich wissen ob die Werte für einen 3.0 Stick ok sind, da ich vorher keine Erfahrung damit hatte.

Jedenfalls hab ich keinen blassen Schimmer welches Modell es ist, da es nirgendwo drauf steht. Weder in der Computerbild Zeitung noch auf dem Stick selber. Das einzige was ich gerade herausgefunden habe ist, dass in der Computerbild Zeitung, wo der Stick abgebildet ist, schwächere Werte angegeben sind als ich tatsächlich getestet habe. Also ist der Stick wohl ganz ordentlich.

Angegeben ist: Lesen bis 70 MB/s, Schreiben bis 18 MB/s

Meine getesteten Werte: Lesen 118 MB/s, Schreiben 22 MB/s

Also kann ich mich wohl glücklich schätzen.. :D :D

Danke für eure Antworten...
 
Zurück
Oben