Prozessor | AMD Ryzen 5 3600 |
CPU-Kühler | AMD Wraith Prism |
Speicher | GSkill 16 GB 3000MHz 16-18-18 1.35V |
M.2 SSD | WD_Black SN750 512 GB & Crucial MX300 512 GB |
Grafik | Sapphire Radeon RX580 Nitro+ Special Edition |
PSU | beQuiet Straight Power 11 550W |
Gehäuse | NZXT H710 Black |
Lüfter | NZXT 3x 120mm (Front), 1x NZXT 140mm (Rear), 3x AeroCool RGB 120mm (Top) |
Wo war das MSI Test IT 13 ausgeschrieben?https://msi-gaming.de/test-it-13-X570/